年金会館の利用料・利用時間等
利用料金および営業時間のご案内
(令和2年4月1日現在)
室名 | 収容人員数 | 区分 | 午前 9:00~12:00 |
午後 12:00~17:00 |
1日 午前9:00 ~午後17:00 |
---|---|---|---|---|---|
コンベンションルーム | 100~200人 | A | 20,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
B | 30,000円 | 35,000円 | 50,000円 | ||
大会議室 | 50人 | A | 7,000円 | 10,000円 | 13,000円 |
B | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | ||
特別会議室 | 40人 | A | 7,000円 | 10,000円 | 13,000円 |
B | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | ||
中会議室 | 20人 | A | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
B | 5,000円 | 8,000円 | 10,000円 | ||
小会議室 | 10人 | A | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 |
B | 5,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
(注) | 1.利用できるのは、平日(月~金)の9時から17時までです。 | ||
2.利用区分 | A… | 大阪府病院企業年金基金加入事業所の事業主又は加入者及び年金受給者 | |
B… | その他の関係者 |
付帯備品使用料
名称 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
マイク | 1本 | 500 円 |
スクリーン | 1面 | 500 円 |
PCプロジェクター | 1台 | 5,000 円 |
名称 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
ホワイトボード | ― | ― |
レーザーポインター | ― | ― |